Skip to content

A thin wrapper around ROSE::ROSE() that generates a synthetic balanced sample by enlarging the feature space of minority and majority class examples.

Usage

rose(
  df,
  var,
  over_ratio = 1,
  minority_prop = 0.5,
  minority_smoothness = 1,
  majority_smoothness = 1
)

Arguments

df

A data.frame or tibble. Must have 1 factor variable with exactly 2 levels and remaining numeric variables.

var

Character, name of variable containing the 2-level factor variable.

over_ratio

A numeric value for the ratio of the minority-to-majority frequencies. The default value (1) means that all other levels are sampled up to have the same frequency as the most occurring level. A value of 0.5 would mean that the minority levels will have (at most) (approximately) half as many rows as the majority level.

minority_prop

A numeric. Determines the of over-sampling of the minority class. Defaults to 0.5.

minority_smoothness

A numeric. Shrink factor to be multiplied by the smoothing parameters to estimate the conditional kernel density of the minority class. Defaults to 1.

majority_smoothness

A numeric. Shrink factor to be multiplied by the smoothing parameters to estimate the conditional kernel density of the majority class. Defaults to 1.

Value

A data.frame or tibble, depending on type of df.

Details

This function is a thin wrapper around ROSE::ROSE(). For full details on the underlying implementation, see that function's documentation.

The factor variable used to balance around must only have 2 levels.

The ROSE algorithm works by selecting an observation belonging to class k and generates new examples in its neighborhood as determined by some matrix H_k. Smaller values of minority_smoothness and majority_smoothness have the effect of shrinking the entries of the corresponding smoothing matrix H_k. Shrinking would be a cautious choice if there is a concern that excessively large neighborhoods could lead to blurring the boundaries between the regions of the feature space associated with each class.

References

Lunardon, N., Menardi, G., and Torelli, N. (2014). ROSE: a Package for Binary Imbalanced Learning. R Jorunal, 6:82–92.

Menardi, G. and Torelli, N. (2014). Training and assessing classification rules with imbalanced data. Data Mining and Knowledge Discovery, 28:92–122.

See also

step_rose() for step function of this method

Other Direct Implementations: adasyn(), bsmote(), nearmiss(), smote(), smotenc(), tomek()

Examples

rose(circle_example[, c("x", "y", "class")], var = "class")
#>               x          y  class
#> 1   13.08172463  9.0034688   Rest
#> 2    2.47460001  2.3346730   Rest
#> 3    5.01289558 13.4216909   Rest
#> 4   13.85042660  7.5337545   Rest
#> 5   13.89639349  9.6648430   Rest
#> 6    6.93230224 14.5884874   Rest
#> 7    6.70689041 14.4942610   Rest
#> 8    4.34875512  2.4400285   Rest
#> 9    5.36598962  4.7790644   Rest
#> 10  14.95244541  9.7633019   Rest
#> 11   5.34993370 12.4242527   Rest
#> 12   6.48414387  2.9525913   Rest
#> 13  14.68002855  2.7732020   Rest
#> 14   8.09863272 13.6220936   Rest
#> 15   2.99493260  7.9742031   Rest
#> 16  14.63226882  1.8173572   Rest
#> 17  11.11195153 12.1477861   Rest
#> 18   3.35635880  4.4541817   Rest
#> 19   6.55543627  0.8852976   Rest
#> 20  12.23681685 13.5818523   Rest
#> 21   5.15036190 13.1447995   Rest
#> 22   5.11212285 12.2458546   Rest
#> 23  12.03186295  9.2738622   Rest
#> 24   3.39702117 10.4601064   Rest
#> 25   8.26089480  2.5440225   Rest
#> 26   2.19285939 11.4768084   Rest
#> 27   5.65679992  6.7180883   Rest
#> 28  -0.17901451  2.0818453   Rest
#> 29   0.96408917 12.2364937   Rest
#> 30   0.59301058  4.2378522   Rest
#> 31   0.97162998  1.9700397   Rest
#> 32   2.66108076 15.5378456   Rest
#> 33   3.63834260  3.7023108   Rest
#> 34   5.66739836  8.4784556   Rest
#> 35  14.84541641 10.6213331   Rest
#> 36   6.66878929 11.9723719   Rest
#> 37  10.14318394  7.6582415   Rest
#> 38  10.95184502 13.2398300   Rest
#> 39   7.47916433  2.9071641   Rest
#> 40   6.58926979  2.2518449   Rest
#> 41  12.36081665  2.0473490   Rest
#> 42   1.93242905  2.5913521   Rest
#> 43   5.01777136  6.4271916   Rest
#> 44  11.79241814  5.6344555   Rest
#> 45   3.99871826  9.6266593   Rest
#> 46   3.70988092  9.1368105   Rest
#> 47  10.41645232 13.8322918   Rest
#> 48  13.18351765 11.7070244   Rest
#> 49   0.23244124  4.0667210   Rest
#> 50  10.35233806  8.9579520   Rest
#> 51  13.86082366  4.6200438   Rest
#> 52   5.14447383 15.3116222   Rest
#> 53  13.51583017 12.6632251   Rest
#> 54  11.15488071 13.0284765   Rest
#> 55   5.40119007  1.2956755   Rest
#> 56   1.31615017  2.5797530   Rest
#> 57  12.17670693  3.2133675   Rest
#> 58   7.37906625 16.9454943   Rest
#> 59   4.09668546  6.1436798   Rest
#> 60  10.30601601 17.9446996   Rest
#> 61  11.38743746 11.5840027   Rest
#> 62   4.40715467  3.1912019   Rest
#> 63   6.15774830  1.4446085   Rest
#> 64  10.69311038  3.3101885   Rest
#> 65   7.37965849 13.1006180   Rest
#> 66   6.28582980 13.6810305   Rest
#> 67  11.56290363  2.9547931   Rest
#> 68  14.88365057 11.0877280   Rest
#> 69  13.70027536  4.1561313   Rest
#> 70   9.46380439 10.1873227   Rest
#> 71  15.35725730 15.3472018   Rest
#> 72  11.78458857 14.4242270   Rest
#> 73   5.37960630  3.3965164   Rest
#> 74   0.04980465 13.5778353   Rest
#> 75   4.77942748  6.9205513   Rest
#> 76   6.84847451 17.0601851   Rest
#> 77   1.00339023  1.4871527   Rest
#> 78  10.00493089  2.1924143   Rest
#> 79   4.98815116 10.1983950   Rest
#> 80   4.54899679 10.4367794   Rest
#> 81   5.59673571  5.3085170   Rest
#> 82   1.01954053  8.6892133   Rest
#> 83   5.44507938  2.1734735   Rest
#> 84  10.79453263  1.2610927   Rest
#> 85  -0.16523586 14.2046420   Rest
#> 86   4.72303077  9.7612167   Rest
#> 87   5.67150451 12.5446606   Rest
#> 88  16.47278365  4.5384900   Rest
#> 89   9.50078315 12.9480714   Rest
#> 90  13.94350120  9.8937277   Rest
#> 91  15.23292084  9.5714188   Rest
#> 92   6.17912907  8.5757333   Rest
#> 93  11.33764781 12.7031713   Rest
#> 94  10.46472677  4.7634942   Rest
#> 95   4.20110001 10.3928788   Rest
#> 96   2.81270667 15.0147068   Rest
#> 97   0.49751248 12.5918184   Rest
#> 98  12.40940131  4.3233542   Rest
#> 99  12.73811830  7.0629058   Rest
#> 100  6.93946273  9.6671086   Rest
#> 101  4.23094711 13.7389327   Rest
#> 102  6.33722323  2.2593598   Rest
#> 103  4.60069933 -0.2605124   Rest
#> 104 15.33398352  1.1155111   Rest
#> 105 11.38469916 13.3559068   Rest
#> 106  9.73273880  7.8568950   Rest
#> 107 11.87826866 12.9628610   Rest
#> 108 11.39344873  8.0790024   Rest
#> 109  0.26148198  4.4653254   Rest
#> 110  1.89424551  2.1340391   Rest
#> 111  9.67748448 14.5747410   Rest
#> 112 13.72284486  1.0364767   Rest
#> 113  7.58558792 14.8119705   Rest
#> 114 10.36914306  9.7586688   Rest
#> 115  6.42984747 14.1439435   Rest
#> 116  7.87306927  6.2483394   Rest
#> 117  4.35839522 10.3292732   Rest
#> 118  7.92991179 15.3295171   Rest
#> 119  2.45835560  6.9383301   Rest
#> 120  9.57204193 15.8468536   Rest
#> 121  7.82170606 13.0467139   Rest
#> 122  3.82276458  0.8159718   Rest
#> 123  9.61910426 -0.5612103   Rest
#> 124 11.55563880  1.6450444   Rest
#> 125  5.60494609  1.7362104   Rest
#> 126  4.06537175  3.3707115   Rest
#> 127  2.12259562  4.1288296   Rest
#> 128 11.55922241 20.3532716   Rest
#> 129  5.07114328 12.6712775   Rest
#> 130  5.41703754 13.8028346   Rest
#> 131 18.57731377  4.2500274   Rest
#> 132  6.94441719  5.0009413   Rest
#> 133 14.83032311  1.5471473   Rest
#> 134 14.90143671  9.2960075   Rest
#> 135  1.20523669  0.1387226   Rest
#> 136 12.79695588 13.5389430   Rest
#> 137  4.56543967 14.6323366   Rest
#> 138  1.61688871  4.6399198   Rest
#> 139  4.00808454  4.6930005   Rest
#> 140  3.52302715  5.0054702   Rest
#> 141 12.33080257  8.1857984   Rest
#> 142  2.64004120  6.6648118   Rest
#> 143 13.50648770  3.6104671   Rest
#> 144  6.90239425  5.6984721   Rest
#> 145 14.49503268  8.8967220   Rest
#> 146  2.02837044 13.3479460   Rest
#> 147  2.80653414  2.2263625   Rest
#> 148  6.07591127 11.7815752   Rest
#> 149 -0.07639280  2.9935512   Rest
#> 150 13.91850592  8.2815711   Rest
#> 151 13.88150179 11.5592062   Rest
#> 152  6.69578355  3.0943044   Rest
#> 153  6.33640846  1.2062775   Rest
#> 154  7.76035789 10.6375013   Rest
#> 155  0.75350112  7.7310681   Rest
#> 156  0.71494650  0.7790829   Rest
#> 157 11.04374003 15.4387641   Rest
#> 158  3.17611215 10.4456853   Rest
#> 159  1.71398346  1.7898877   Rest
#> 160  3.71126033  3.7921257   Rest
#> 161  8.17731370  2.2771224   Rest
#> 162  2.13875558 13.4383373   Rest
#> 163  9.14840662  4.6838562   Rest
#> 164  1.40520008  2.6444408   Rest
#> 165 15.91361225 11.1031131   Rest
#> 166  7.37514700 11.6927712   Rest
#> 167 17.23057051  2.8292179   Rest
#> 168 12.63511020  8.4649658   Rest
#> 169  6.37247873  3.8918162   Rest
#> 170  5.60283511  5.6458595   Rest
#> 171 10.13614041 10.4926652   Rest
#> 172 10.54405310 11.7632662   Rest
#> 173 12.86923175 11.1646785   Rest
#> 174  2.14388363 14.1747394   Rest
#> 175  2.22039787  9.3629974   Rest
#> 176 11.04785067  7.8749336   Rest
#> 177 11.71447884 17.0930661   Rest
#> 178 12.96433710  5.4989294   Rest
#> 179  7.91517025 10.1793066   Rest
#> 180  6.68189682 12.3412243   Rest
#> 181  7.32838012  1.0103109   Rest
#> 182  5.51945591  6.1578399   Rest
#> 183  8.57622396 14.5877268   Rest
#> 184  9.19876977  3.8483216   Rest
#> 185  5.25070838 14.8061776   Rest
#> 186  8.73497875 12.4232683   Rest
#> 187  2.95557613 15.0785041   Rest
#> 188  0.46415036  4.0619399   Rest
#> 189 10.46898620 10.5179323   Rest
#> 190 10.39406722 12.1678221   Rest
#> 191 12.02882363  8.7506667   Rest
#> 192 10.17116038  2.0855498   Rest
#> 193  5.20772894 13.9488110   Rest
#> 194  6.84761578  0.4621599   Rest
#> 195  5.15452466 13.3684291   Rest
#> 196  4.69501784  2.5961687   Rest
#> 197  2.12421634  8.2963276   Rest
#> 198  3.09488549 13.4748130   Rest
#> 199  4.38988587  0.7081768   Rest
#> 200 10.11752450  9.8759200   Rest
#> 201  7.88285127 13.8798335   Rest
#> 202  4.83929460  3.1190833   Rest
#> 203 11.05734454 15.9301368   Rest
#> 204 13.82348315  3.7315712   Rest
#> 205 10.77393717 11.6005174   Rest
#> 206  7.47047751 11.6683702   Rest
#> 207  7.52258314 13.7794884   Rest
#> 208  3.81226715  4.2664352   Rest
#> 209 13.33990665  5.0649035   Rest
#> 210 11.28822828 11.9934125   Rest
#> 211 13.61277418 13.2478742   Rest
#> 212 10.03598975 -1.0204460   Rest
#> 213 10.77062848 11.6715691   Rest
#> 214 10.53142175  2.1550236   Rest
#> 215 14.88052114  4.8436979   Rest
#> 216  5.59931445 10.4439770   Rest
#> 217  3.52150571  5.2359385   Rest
#> 218 11.33156262  9.1485034   Rest
#> 219  9.05747146 11.4925564   Rest
#> 220 13.45217955  7.0237251   Rest
#> 221  0.58031201  9.8493233   Rest
#> 222  9.38395842  1.6660489   Rest
#> 223 13.32344325  6.5022496   Rest
#> 224  7.87011973 10.5855191   Rest
#> 225  6.66593426 12.4238082   Rest
#> 226  4.29074969 14.8666098   Rest
#> 227  3.62712329 15.7753727   Rest
#> 228 12.87366157 12.0298581   Rest
#> 229  6.71933909 12.0399127   Rest
#> 230  1.66925890  7.9971426   Rest
#> 231 11.10339961 13.7564817   Rest
#> 232 11.93067266  7.7017232   Rest
#> 233  4.85364289 11.3763972   Rest
#> 234  6.08205139 16.0230065   Rest
#> 235 10.40358654 12.4823478   Rest
#> 236  5.99751978  4.7052056   Rest
#> 237 15.86846681 14.0524192   Rest
#> 238  1.78411987  7.0055451   Rest
#> 239  8.94649561  7.2847636   Rest
#> 240  6.66598862  6.2916671   Rest
#> 241 12.38515301  5.9856303   Rest
#> 242  7.75840043 15.5845589   Rest
#> 243  5.32749595 16.1175841   Rest
#> 244 14.42475314 12.5309754   Rest
#> 245 13.46413186  9.6063541   Rest
#> 246  4.74319703  3.7313916   Rest
#> 247  6.48164737  3.5089772   Rest
#> 248  2.31381030  7.9197762   Rest
#> 249  1.32031561 10.9140296   Rest
#> 250 15.86729033 12.2034726   Rest
#> 251  7.93261139 10.7068705   Rest
#> 252  8.04517088 14.4679686   Rest
#> 253  8.59558947  3.7605440   Rest
#> 254  7.98338303  5.0183293   Rest
#> 255 11.00817444 11.1594239   Rest
#> 256 12.25981483 12.0274299   Rest
#> 257 11.80958629 15.1087172   Rest
#> 258 11.89804170  4.5289603   Rest
#> 259  8.58916494 13.7117356   Rest
#> 260  5.32816153  0.9795712   Rest
#> 261  6.58843871 12.1135746   Rest
#> 262 12.66402907  5.4845014   Rest
#> 263  8.50231438 11.5514246   Rest
#> 264  1.85321792  4.6002817   Rest
#> 265  3.85594297  4.4411601   Rest
#> 266 14.51242449  2.5175129   Rest
#> 267 10.42614724 11.0903977   Rest
#> 268 14.19037753  6.3181580   Rest
#> 269  6.10825642  9.7256481   Rest
#> 270 13.46738024  3.6009824   Rest
#> 271  4.56049587 13.3329904   Rest
#> 272  2.17679406  1.2764453   Rest
#> 273  1.58182277  9.2581304   Rest
#> 274  1.71356803 13.4065310   Rest
#> 275 13.43691735  5.7028470   Rest
#> 276  6.11279375 10.9063490   Rest
#> 277  5.73818502 13.3709181   Rest
#> 278  2.85004165  9.2203347   Rest
#> 279  5.35956761 13.2498391   Rest
#> 280  5.30638582 11.8209022   Rest
#> 281 11.05910822  9.1458969   Rest
#> 282  7.67359531 12.6136616   Rest
#> 283 13.09865781 13.0448608   Rest
#> 284  0.50453836  2.4741875   Rest
#> 285  3.83999751  9.3931554   Rest
#> 286 10.11572261  1.1109550   Rest
#> 287  8.76386028 11.6267227   Rest
#> 288  2.50331474  9.2669270   Rest
#> 289  6.39989368 11.4137581   Rest
#> 290 11.35799515 12.0031408   Rest
#> 291  1.85859069  6.2430272   Rest
#> 292  2.59280840 12.2048474   Rest
#> 293 14.68980172  1.6222458   Rest
#> 294 14.99671925  7.1391295   Rest
#> 295  2.66348589  4.3941443   Rest
#> 296  5.96298189  2.2477893   Rest
#> 297  7.63441035  2.2806093   Rest
#> 298 12.81969414  3.0722462   Rest
#> 299  3.81667669 12.6844273   Rest
#> 300  2.93601811 13.9599228   Rest
#> 301 10.16281888  9.8612624   Rest
#> 302  3.92916434  8.3257404   Rest
#> 303 11.91825233  4.4708364   Rest
#> 304  7.46654671 13.1469317   Rest
#> 305  2.23356934  7.7241697   Rest
#> 306  9.25915294 11.6563553   Rest
#> 307  2.26355446 14.6856481   Rest
#> 308  4.60797794  9.3691897   Rest
#> 309 11.58195099 -0.4734698   Rest
#> 310  6.02389714 10.6959786   Rest
#> 311  2.78856420  6.1045425   Rest
#> 312  4.79155447  1.1208983   Rest
#> 313  7.07323246 12.9926393   Rest
#> 314  9.54484100 13.4193916   Rest
#> 315 10.44811019  9.3937234   Rest
#> 316 11.91375598  1.4778046   Rest
#> 317  3.00431861  1.8158376   Rest
#> 318  3.17842333  9.5919466   Rest
#> 319 11.04593934 12.9541323   Rest
#> 320  2.83305113  2.2336819   Rest
#> 321  4.12176769 10.0369642   Rest
#> 322  2.43613885  9.3601749   Rest
#> 323  2.64031076  7.8468566   Rest
#> 324  4.98302824  8.1370564   Rest
#> 325  1.66848089 15.4587365   Rest
#> 326 12.56696984  4.7666453   Rest
#> 327 13.20719401 -0.3890971   Rest
#> 328  3.21032518  3.5113408   Rest
#> 329  9.82554240 15.0662612   Rest
#> 330 10.77813156 13.9494023   Rest
#> 331  4.20570347 10.7695515   Rest
#> 332 10.64594602  8.0991815   Rest
#> 333  5.15159536  5.4036766   Rest
#> 334 13.46950936  9.8455501   Rest
#> 335  5.44242745 11.2050452   Rest
#> 336 11.35181392  3.3396972   Rest
#> 337 14.66580563 10.1509424   Rest
#> 338  1.09186648  4.0211416   Rest
#> 339  9.96544170  0.6412760   Rest
#> 340  7.60765015  0.6034569   Rest
#> 341 12.11507142  4.9056380   Rest
#> 342 13.93823755  2.3087477   Rest
#> 343 13.48125897 11.3162849   Rest
#> 344  8.28528483  8.4088226 Circle
#> 345 10.35010466  7.0416249 Circle
#> 346 10.38434404 10.3608676 Circle
#> 347  6.61868556 10.8717038 Circle
#> 348  6.28292731  6.4887182 Circle
#> 349  6.05803756  6.8718502 Circle
#> 350  7.66329492  6.0617184 Circle
#> 351  9.29394103  5.3222079 Circle
#> 352  8.91542960  9.4006377 Circle
#> 353  5.78586768  8.1673195 Circle
#> 354 10.87968700 10.7639663 Circle
#> 355  6.63377268  6.0741024 Circle
#> 356  7.80021680 10.1226182 Circle
#> 357 10.19056570 10.2224545 Circle
#> 358  6.05055257 10.0485329 Circle
#> 359  9.92252528 10.6989686 Circle
#> 360  8.64737574  9.5463822 Circle
#> 361  4.98078426  9.1064122 Circle
#> 362 10.79267425  6.3832403 Circle
#> 363  8.19046889  8.8812974 Circle
#> 364  6.97030071  6.9916532 Circle
#> 365  6.82715413  5.7027256 Circle
#> 366  6.49959024  9.6059334 Circle
#> 367  6.74238418  8.8858705 Circle
#> 368  5.34117609  7.3882493 Circle
#> 369  8.65048969  8.8450935 Circle
#> 370  6.41060767 10.7500039 Circle
#> 371  6.20250501  9.8710481 Circle
#> 372  9.50382260  8.9430858 Circle
#> 373  7.66268099  7.7869912 Circle
#> 374  5.73234058  5.8167261 Circle
#> 375  8.64988963  7.6034055 Circle
#> 376  7.46702069 10.0873507 Circle
#> 377  5.99391188  6.6321327 Circle
#> 378 10.07107894  8.7117076 Circle
#> 379 11.33933518  8.6284422 Circle
#> 380  6.32782574  6.6223697 Circle
#> 381  9.38063536  8.7157038 Circle
#> 382  5.56670243  9.8520940 Circle
#> 383  9.98890744  7.1660730 Circle
#> 384  8.14028870  6.1872181 Circle
#> 385  7.71317265  5.6599851 Circle
#> 386  6.99073532  9.8057084 Circle
#> 387  6.09847801  6.2493162 Circle
#> 388  6.75373823  8.4767832 Circle
#> 389  9.37423601 10.0829331 Circle
#> 390  7.24259289  9.7600733 Circle
#> 391  9.14699969  8.2117394 Circle
#> 392  8.27815792  6.0336658 Circle
#> 393  9.05424170 11.8476948 Circle
#> 394  8.53652485  8.0586296 Circle
#> 395  9.22269817  7.9779933 Circle
#> 396  7.70047350  4.5675913 Circle
#> 397  7.85868687  8.4516219 Circle
#> 398  8.86631014  8.3706228 Circle
#> 399  5.89333909  7.6792670 Circle
#> 400  7.21486808  7.5063662 Circle
#> 401  8.07218858  7.7690111 Circle
#> 402  7.80355080 10.3151010 Circle
#> 403  5.44130389  8.9808379 Circle
#> 404 10.01346443  6.4793940 Circle
#> 405  6.94561845 10.9998003 Circle
#> 406  7.49293653  8.9540705 Circle
#> 407  8.32857419  5.4429013 Circle
#> 408  5.58757528  8.7351482 Circle
#> 409  9.84369242  9.8483796 Circle
#> 410  9.13400026  6.8403155 Circle
#> 411  7.23668996  8.1726897 Circle
#> 412  6.67386749  8.5993461 Circle
#> 413  6.47994153  9.2222997 Circle
#> 414  8.64393668 10.1949374 Circle
#> 415  8.56095727  7.8634662 Circle
#> 416 10.74557618  8.5513962 Circle
#> 417  7.30744836  7.9504407 Circle
#> 418  8.75867489  9.8960397 Circle
#> 419  7.14371573  8.9119439 Circle
#> 420  7.41571950  6.9996496 Circle
#> 421  7.85491063  5.8283717 Circle
#> 422  6.73252235 10.9621948 Circle
#> 423  4.55512026  6.9710347 Circle
#> 424  8.96298693  9.5864947 Circle
#> 425  7.04865420  8.6723861 Circle
#> 426  6.98565096  8.0419950 Circle
#> 427  8.90982238  9.1056227 Circle
#> 428  8.24248475  6.6071843 Circle
#> 429 10.15934951  7.8863595 Circle
#> 430  9.89670069 10.0169343 Circle
#> 431  7.61433374 11.2242284 Circle
#> 432  7.44415054 10.0117151 Circle
#> 433  7.01470875 11.1996243 Circle
#> 434  6.86739238 10.5936957 Circle
#> 435  8.63043584 11.0295140 Circle
#> 436  4.76963045  8.2035887 Circle
#> 437  5.22212955  9.5387629 Circle
#> 438 10.67911240 11.1133427 Circle
#> 439  8.18344989  5.2301553 Circle
#> 440  9.38727716  9.1929808 Circle
#> 441  9.82346332  9.3316196 Circle
#> 442  6.38934237  8.6955589 Circle
#> 443  8.37137013  8.5469989 Circle
#> 444  5.56532151  8.4726220 Circle
#> 445  7.71924806  9.9725433 Circle
#> 446  9.68659603  7.6114409 Circle
#> 447 10.35875809 11.1243144 Circle
#> 448  4.70048498  5.6474418 Circle
#> 449  5.28159768  8.3585996 Circle
#> 450  9.37291549  8.2910520 Circle
#> 451  9.85479063  6.8739244 Circle
#> 452  7.30118746 10.0689612 Circle
#> 453 10.83626622  9.6261000 Circle
#> 454  4.85720857  6.1110049 Circle
#> 455  6.86649700  8.6740232 Circle
#> 456  9.86722241  8.9958422 Circle
#> 457  9.26776555  8.2557920 Circle
#> 458  5.36181966  7.3141833 Circle
#> 459  8.65098630  9.9377320 Circle
#> 460 10.24367737  5.5417697 Circle
#> 461  8.46733210  6.1166784 Circle
#> 462  6.93150077  9.1627730 Circle
#> 463  9.07228786  7.9857613 Circle
#> 464  8.45847977  6.4463083 Circle
#> 465  8.55121305  8.7640590 Circle
#> 466  6.89492139  9.7807550 Circle
#> 467  8.76485687  7.7151223 Circle
#> 468  9.47331868  5.9354136 Circle
#> 469  7.65271342  7.3611297 Circle
#> 470  7.34364057  9.6636974 Circle
#> 471  8.17639027  8.8594926 Circle
#> 472  8.08243359  7.6688579 Circle
#> 473  7.20527746  8.2577979 Circle
#> 474  8.63113164  5.8628075 Circle
#> 475  7.92523423  9.8723674 Circle
#> 476 10.21868075 10.3164997 Circle
#> 477  8.90239417  9.1391036 Circle
#> 478  9.90087472  6.4443917 Circle
#> 479  7.41691085  8.4551444 Circle
#> 480  8.00207435  6.5842405 Circle
#> 481  4.32097863  8.0970716 Circle
#> 482  4.91730987  9.6368484 Circle
#> 483  9.12924227  9.1259427 Circle
#> 484  8.75935007  5.2742440 Circle
#> 485  5.82182590 10.4271186 Circle
#> 486  8.19125542  7.2865793 Circle
#> 487  7.87464915  7.3734266 Circle
#> 488  8.01912232  6.0395963 Circle
#> 489  8.44973636  5.9164113 Circle
#> 490  6.07214162  9.6148472 Circle
#> 491  9.69979738  8.9444290 Circle
#> 492  7.80473187  7.2849123 Circle
#> 493  5.50979440  7.2736450 Circle
#> 494  9.26168647 11.1615821 Circle
#> 495  5.25371084  9.5396585 Circle
#> 496  8.52796289  6.7701999 Circle
#> 497  7.43153555  4.8844835 Circle
#> 498  6.71415237 10.1371930 Circle
#> 499  8.54548941  6.1458025 Circle
#> 500 10.39689894  7.6919184 Circle
#> 501  5.13411523  8.2223904 Circle
#> 502  7.75884243  6.3161875 Circle
#> 503  6.97772826 10.9622233 Circle
#> 504  9.17073213  9.1481621 Circle
#> 505  8.95030857 10.1589010 Circle
#> 506  7.43117814  9.7087594 Circle
#> 507  8.05464505  7.2039773 Circle
#> 508 10.71184705  7.5862885 Circle
#> 509  7.11146750  6.0920008 Circle
#> 510  5.48800731  7.1240721 Circle
#> 511  5.95154596 10.4728500 Circle
#> 512  9.10871087 11.1032418 Circle
#> 513  8.17288658  4.7372313 Circle
#> 514  6.08898669  8.4603616 Circle
#> 515  6.01208649  8.4762803 Circle
#> 516 11.79893448  7.1342334 Circle
#> 517  6.65360950 10.6327412 Circle
#> 518  6.10473730  8.4096173 Circle
#> 519  9.43426978  7.1352472 Circle
#> 520  9.49324279  8.3208194 Circle
#> 521 10.33695898  6.5078673 Circle
#> 522  6.81874317 10.2392997 Circle
#> 523  8.35171047  6.0107897 Circle
#> 524  5.16681962  6.6138886 Circle
#> 525  9.55681418  6.5612762 Circle
#> 526  7.10644723  8.2652712 Circle
#> 527  9.49641460 10.0586998 Circle
#> 528  8.32390080  5.8898412 Circle
#> 529  6.43840725  9.2341077 Circle
#> 530  7.32250273  9.8126086 Circle
#> 531  8.77480334  6.7318128 Circle
#> 532  6.27346746  7.6623323 Circle
#> 533  7.83026752 10.0424084 Circle
#> 534  3.06110256  7.2824882 Circle
#> 535  8.29682757  9.0130898 Circle
#> 536  6.35478795  7.0719131 Circle
#> 537  9.35928010  9.3771851 Circle
#> 538 10.76531980  5.9556729 Circle
#> 539  8.02853484 10.6999882 Circle
#> 540  8.00179588  7.5792472 Circle
#> 541  8.57457703  9.5955050 Circle
#> 542  9.00892656 11.0993675 Circle
#> 543  7.07841346  8.6429634 Circle
#> 544  5.38894899  8.3509315 Circle
#> 545  8.65025331 10.7560865 Circle
#> 546  8.23218693 10.9494508 Circle
#> 547  6.86908843  6.4252543 Circle
#> 548  6.36734061  7.7887234 Circle
#> 549  7.47239623  9.1735127 Circle
#> 550  6.63506466  7.6108625 Circle
#> 551 11.53492584  9.2238666 Circle
#> 552  7.56654884  9.8646959 Circle
#> 553  6.70288787  7.7224385 Circle
#> 554  9.49195489 10.3770500 Circle
#> 555  6.61120398 10.6220232 Circle
#> 556  6.12344419  7.9569457 Circle
#> 557  6.43128345 10.4340914 Circle
#> 558 11.07413991  9.6955750 Circle
#> 559  9.09446444 10.7408734 Circle
#> 560  7.58648523  7.8634835 Circle
#> 561  8.32094762  9.5891962 Circle
#> 562  8.01493145  9.8735849 Circle
#> 563 10.89414017  7.4862730 Circle
#> 564  5.33415051  8.9722952 Circle
#> 565  4.34579913  6.8752741 Circle
#> 566  8.90072738 10.6187337 Circle
#> 567  9.52197465 11.2126224 Circle
#> 568  9.93712979  9.7604037 Circle
#> 569  8.96882773  7.4693312 Circle
#> 570  5.83978924  8.7998514 Circle
#> 571  9.03142778  5.6779836 Circle
#> 572  7.62969334 10.7776781 Circle
#> 573  9.26655917  9.2296103 Circle
#> 574  9.47856955  7.9081559 Circle
#> 575  8.40534671  6.1797034 Circle
#> 576  7.96984845  5.8039954 Circle
#> 577  5.47406321  9.0885064 Circle
#> 578  9.35334033  9.3778258 Circle
#> 579  8.74594725  8.5350015 Circle
#> 580  6.29738775  9.9702995 Circle
#> 581  6.79626627  9.1835944 Circle
#> 582  8.20104194  3.3927398 Circle
#> 583  6.02285033  7.3052954 Circle
#> 584  8.11980154 12.4458590 Circle
#> 585  9.48481565 11.4832279 Circle
#> 586  9.70947432  9.4849534 Circle
#> 587  6.19179488  6.6809498 Circle
#> 588  8.92976096  9.2817114 Circle
#> 589 10.49756705 10.2702616 Circle
#> 590  9.53287982  6.9895041 Circle
#> 591  8.95909262  6.8252969 Circle
#> 592  8.33257744 10.7246434 Circle
#> 593  8.67460318  9.3193154 Circle
#> 594  4.83490596  7.4016944 Circle
#> 595  8.80048474  7.8379143 Circle
#> 596  5.12510346  6.3998865 Circle
#> 597  8.01474030  7.9614526 Circle
#> 598  6.21420857  7.0054749 Circle
#> 599  6.93551761  8.7538657 Circle
#> 600 10.81898753  8.2409878 Circle
#> 601  8.88244538  7.9127278 Circle
#> 602  4.83073110  7.8798344 Circle
#> 603  9.47103444  7.0222721 Circle
#> 604  6.63389565 10.3172392 Circle
#> 605  7.22994255  8.3078972 Circle
#> 606  6.56930648  5.3881722 Circle
#> 607  8.37943786  6.7109460 Circle
#> 608  6.75501315  8.8005501 Circle
#> 609 10.12483530  9.9641030 Circle
#> 610  5.53612464  7.3644431 Circle
#> 611  8.11215449  7.0788635 Circle
#> 612  9.27798370  8.0487793 Circle
