A thin wrapper around ROSE::ROSE() that generates a synthetic balanced
sample by enlarging the feature space of minority and majority class
examples.
Usage
rose(
df,
var,
over_ratio = 1,
minority_prop = 0.5,
minority_smoothness = 1,
majority_smoothness = 1
)Arguments
- df
A data.frame or tibble. Must have 1 factor variable with exactly 2 levels and remaining numeric variables.
- var
Character, name of variable containing the 2-level factor variable.
- over_ratio
A numeric value for the total size of the synthetic data relative to twice the size of the majority class. Unlike the other over-sampling steps this is not a per-class target, so a named vector of ratios is not accepted here.
- minority_prop
A numeric value between 0 and 1 for the proportion of synthetic observations from the minority class. Defaults to 0.5, which generates an equal split of minority and majority synthetic observations. This parameter controls the class balance within the synthetic data, while
over_ratiocontrols the total size of the synthetic data.- minority_smoothness
A numeric. Shrink factor to be multiplied by the smoothing parameters to estimate the conditional kernel density of the minority class. Defaults to 1.
- majority_smoothness
A numeric. Shrink factor to be multiplied by the smoothing parameters to estimate the conditional kernel density of the majority class. Defaults to 1.
Details
The factor variable used to balance around must only have 2 levels.
The ROSE algorithm works by selecting an observation belonging to class k
and generating new examples in its neighborhood, which is determined by a
smoothing matrix H_k. Smaller values of minority_smoothness and
majority_smoothness shrink the entries of H_k, producing tighter
neighborhoods. This is a cautious choice when there is a concern that
excessively large neighborhoods could blur the boundaries between classes.
This function is a thin wrapper around ROSE::ROSE(). For full details on
the underlying implementation, see that function's documentation.
References
Lunardon, N., Menardi, G., and Torelli, N. (2014). ROSE: a Package for Binary Imbalanced Learning. R Journal, 6:79–89.
Menardi, G. and Torelli, N. (2014). Training and assessing classification rules with imbalanced data. Data Mining and Knowledge Discovery, 28:92–122.
See also
step_rose() for step function of this method
Other Direct Implementations:
adasyn(),
bsmote(),
cluster_centroids(),
cnn(),
enn(),
instance_hardness(),
kmeans_smote(),
ncl(),
nearmiss(),
oss(),
smogn(),
smote(),
smoten(),
smotenc(),
svmsmote(),
tomek()
Examples
rose(circle_example[, c("x", "y", "class")], var = "class")
#> x y class
#> 1 9.68182764 8.69296179 Rest
#> 2 5.23899480 2.46428883 Rest
#> 3 6.19014243 15.56272927 Rest
#> 4 12.42190842 6.33700593 Rest
#> 5 3.80010226 5.41495163 Rest
#> 6 7.60209761 11.48042819 Rest
#> 7 13.51261989 4.68309092 Rest
#> 8 8.74831088 4.75159692 Rest
#> 9 0.28348536 9.01878385 Rest
#> 10 6.26051754 3.85248248 Rest
#> 11 3.62694650 7.15581356 Rest
#> 12 12.10020213 6.21677022 Rest
#> 13 9.82359662 10.28938482 Rest
#> 14 17.06972142 13.70961842 Rest
#> 15 15.93446249 10.32272864 Rest
#> 16 4.46859651 4.34363218 Rest
#> 17 10.48622784 5.25542666 Rest
#> 18 7.50512020 11.76112830 Rest
#> 19 14.09945033 12.28927371 Rest
#> 20 14.26053162 12.07265046 Rest
#> 21 5.52825247 8.44329024 Rest
#> 22 2.41150174 4.94870488 Rest
#> 23 7.54195320 10.95582273 Rest
#> 24 13.12486758 3.42561499 Rest
#> 25 18.68545737 14.25201917 Rest
#> 26 12.90401339 9.57891116 Rest
#> 27 12.88441241 11.07168648 Rest
#> 28 11.83729169 7.87410652 Rest
#> 29 8.34514541 10.15972476 Rest
#> 30 2.57745404 11.88793460 Rest
#> 31 4.18811312 9.37008877 Rest
#> 32 4.67537310 -0.30267347 Rest
#> 33 13.60785973 9.41353098 Rest
#> 34 3.09668799 15.04345024 Rest
#> 35 6.22443290 1.52261814 Rest
#> 36 11.04590864 3.69556863 Rest
#> 37 2.27312081 1.82530478 Rest
#> 38 3.19675798 6.13070283 Rest
#> 39 15.63136558 4.36125741 Rest
#> 40 2.75751899 3.55862861 Rest
#> 41 9.91030988 13.85573085 Rest
#> 42 5.44336832 7.84857151 Rest
#> 43 5.34839630 11.10462102 Rest
#> 44 11.60586312 12.80223246 Rest
#> 45 8.31412968 1.66724651 Rest
#> 46 14.51504552 4.69856979 Rest
#> 47 5.68444970 10.59776570 Rest
#> 48 12.56387977 3.01935432 Rest
#> 49 2.63077542 3.54864338 Rest
#> 50 12.01772191 8.45713224 Rest
#> 51 9.19946950 2.54771563 Rest
#> 52 5.03726784 1.10574654 Rest
#> 53 13.40888522 3.83244345 Rest
#> 54 11.56754117 7.04187544 Rest
#> 55 3.43377490 5.60285978 Rest
#> 56 5.11190856 12.94246630 Rest
#> 57 0.76904509 9.16319971 Rest
#> 58 4.42118569 9.56394259 Rest
#> 59 6.69813371 2.91163422 Rest
#> 60 13.28277736 10.94237618 Rest
#> 61 10.89686986 12.67765425 Rest
#> 62 6.91732923 11.53383422 Rest
#> 63 12.43109333 8.96455732 Rest
#> 64 1.80286804 5.40288671 Rest
#> 65 5.48449235 11.74242834 Rest
#> 66 6.13163775 14.90030293 Rest
#> 67 5.23783981 2.34049455 Rest
#> 68 14.35344169 9.90027987 Rest
#> 69 11.23791743 10.19016209 Rest
#> 70 3.27873310 4.29127335 Rest
#> 71 6.94991482 16.14737847 Rest
#> 72 9.93992006 2.45669120 Rest
#> 73 11.11766691 10.19429250 Rest
#> 74 10.94651037 13.94919877 Rest
#> 75 12.26793367 2.51185723 Rest
#> 76 1.38905640 12.08599222 Rest
#> 77 9.24973148 2.79221216 Rest
#> 78 -1.17663796 2.73894418 Rest
#> 79 7.42074534 15.68233031 Rest
#> 80 4.92556691 14.76930602 Rest
#> 81 7.75147717 10.73003270 Rest
#> 82 11.98322978 13.46980904 Rest
#> 83 4.88479159 3.91556690 Rest
#> 84 4.01656246 10.55262727 Rest
#> 85 9.22569075 16.85954880 Rest
#> 86 4.79439938 10.95499616 Rest
#> 87 10.64492065 17.69624443 Rest
#> 88 8.31848158 18.71473329 Rest
#> 89 12.14562423 8.90463378 Rest
#> 90 1.61216800 12.37071357 Rest
#> 91 13.74178413 3.15408073 Rest
#> 92 1.87457829 3.81160485 Rest
#> 93 8.49986228 0.04667788 Rest
#> 94 14.48444071 12.21960095 Rest
#> 95 13.85236132 8.56714007 Rest
#> 96 7.87554684 12.68883844 Rest
#> 97 9.90214331 3.23981802 Rest
#> 98 -1.13698337 11.40780768 Rest
#> 99 9.79473137 9.35251415 Rest
#> 100 4.06081166 0.23671799 Rest
#> 101 -1.42818715 4.49568893 Rest
#> 102 11.58195534 12.07736513 Rest
#> 103 11.46685993 13.94314987 Rest
#> 104 1.14107465 -0.22172440 Rest
#> 105 4.46429184 0.53665685 Rest
#> 106 14.06730933 13.22615864 Rest
#> 107 2.77927922 9.64342862 Rest
#> 108 6.89383765 5.48330507 Rest
#> 109 13.51978143 3.67169038 Rest
#> 110 9.79150992 13.36366994 Rest
#> 111 11.81095625 8.95974160 Rest
#> 112 3.93668167 13.84123087 Rest
#> 113 3.52528882 5.03768791 Rest
#> 114 14.52482683 3.97678232 Rest
#> 115 14.59203589 8.61004767 Rest
#> 116 14.01642992 6.34774567 Rest
#> 117 8.47797973 16.57251537 Rest
#> 118 8.14248974 13.25211693 Rest
#> 119 10.39929589 16.17834534 Rest
#> 120 9.11750925 12.09341979 Rest
#> 121 16.36186479 4.99369662 Rest
#> 122 3.44108451 0.77503499 Rest
#> 123 11.21050630 12.11855372 Rest
#> 124 1.73963670 -1.40767038 Rest
#> 125 11.63878418 11.64271484 Rest
#> 126 -0.31025228 7.60873937 Rest
#> 127 1.49994664 9.85745807 Rest
#> 128 8.95957355 14.24019258 Rest
#> 129 6.26370238 16.79358586 Rest
#> 130 10.73106199 8.38505430 Rest
#> 131 14.09878009 2.81367722 Rest
#> 132 10.13075094 11.63912130 Rest
#> 133 10.18650155 13.76181402 Rest
#> 134 3.84220507 1.73551268 Rest
#> 135 1.71740521 6.22521638 Rest
#> 136 11.35945575 10.53926404 Rest
#> 137 4.52676486 0.17824328 Rest
#> 138 17.48188892 5.73579214 Rest
#> 139 11.85924607 3.30110447 Rest
#> 140 12.26774974 15.33429994 Rest
#> 141 3.48125254 0.55598655 Rest
#> 142 4.63591749 8.60776949 Rest
#> 143 4.39314247 10.39820587 Rest
#> 144 5.13028109 8.07054367 Rest
#> 145 6.59485506 11.93151830 Rest
#> 146 9.43108100 11.87208726 Rest
#> 147 3.41971913 10.78221764 Rest
#> 148 7.34781152 13.81187598 Rest
#> 149 8.33227502 9.14218984 Rest
#> 150 11.31152244 7.63583508 Rest
#> 151 14.22364333 14.73743894 Rest
#> 152 3.64540175 0.19497615 Rest
#> 153 12.75153829 7.04109810 Rest
#> 154 8.12031273 13.03137095 Rest
#> 155 8.15605550 13.73510970 Rest
#> 156 10.22852405 5.98129162 Rest
#> 157 6.97733801 6.34424788 Rest
#> 158 5.83471164 12.07356571 Rest
#> 159 9.13514470 0.98324663 Rest
#> 160 1.80229962 15.66795770 Rest
#> 161 9.33974724 4.31553794 Rest
#> 162 14.26846267 4.50111231 Rest
#> 163 3.24946954 5.41394636 Rest
#> 164 13.57717048 11.63044528 Rest
#> 165 14.70378206 4.44057025 Rest
#> 166 11.06249300 6.43578559 Rest
#> 167 4.73541607 -2.87950677 Rest
#> 168 7.87216462 7.58688939 Rest
#> 169 5.32436730 14.25520478 Rest
#> 170 2.47309083 11.09745380 Rest
#> 171 11.80905899 7.36905197 Rest
#> 172 3.54526360 2.79798566 Rest
#> 173 3.06445135 13.12366007 Rest
#> 174 13.18845318 14.21193403 Rest
#> 175 0.97254067 12.40173583 Rest
#> 176 3.15921955 4.42399347 Rest
#> 177 15.59300692 13.51054685 Rest
#> 178 4.33035582 8.35903224 Rest
#> 179 15.04348905 0.31719517 Rest
#> 180 10.18028923 3.13920023 Rest
#> 181 2.45475639 11.59998260 Rest
#> 182 10.73091151 7.46775000 Rest
#> 183 5.34771060 2.48222023 Rest
#> 184 4.79695174 12.47706541 Rest
#> 185 13.20160999 4.02465309 Rest
#> 186 5.11405443 14.96527471 Rest
#> 187 4.88636081 3.47406710 Rest
#> 188 0.88058360 3.44377954 Rest
#> 189 11.48439102 10.17203356 Rest
#> 190 3.71608864 9.67758296 Rest
#> 191 12.06782979 13.65012807 Rest
#> 192 8.94422216 8.27598839 Rest
#> 193 13.42170032 10.19875140 Rest
#> 194 4.17987123 10.18181382 Rest
#> 195 9.74803588 7.64547470 Rest
#> 196 16.99100230 9.38672628 Rest
#> 197 5.36363488 15.29275181 Rest
#> 198 10.78642814 12.87273501 Rest
#> 199 12.30041381 15.16756434 Rest
#> 200 15.31088116 3.74219735 Rest
#> 201 3.42288691 11.03353216 Rest
#> 202 8.19019651 14.27828092 Rest
#> 203 -0.69044245 1.45710825 Rest
#> 204 2.66883892 0.19448173 Rest
#> 205 12.18111752 5.10550122 Rest
#> 206 3.69964778 5.13378350 Rest
#> 207 7.77417361 11.30996775 Rest
#> 208 9.96545516 16.28237865 Rest
#> 209 12.83659302 6.00697429 Rest
#> 210 6.56920896 13.13463178 Rest
#> 211 4.97764429 11.03657196 Rest
#> 212 13.12612810 10.22788661 Rest
#> 213 13.56191517 0.73761077 Rest
#> 214 11.72896117 16.87004403 Rest
#> 215 10.76472717 1.61788295 Rest
#> 216 14.16855659 2.65211202 Rest
#> 217 16.98342552 10.64731604 Rest
#> 218 8.31980384 2.95287385 Rest
#> 219 13.10204435 12.22103253 Rest
#> 220 5.69602839 11.95167983 Rest
#> 221 12.71100460 4.45312696 Rest
#> 222 12.29309063 4.93513084 Rest
#> 223 1.87372705 8.41156909 Rest
#> 224 2.31285847 9.92827313 Rest
#> 225 7.19816827 13.32610460 Rest
#> 226 13.06789111 4.40676862 Rest
#> 227 17.79980078 9.55221803 Rest
#> 228 4.48349746 3.80915808 Rest
#> 229 9.55777997 9.37524588 Rest
#> 230 9.72401690 1.41848675 Rest
#> 231 9.53626020 16.57441332 Rest
#> 232 13.33745397 4.41540697 Rest
#> 233 7.28635259 3.35599936 Rest
#> 234 8.48600021 6.70762295 Rest
#> 235 11.68867956 13.09475541 Rest
#> 236 10.37227248 7.65972189 Rest
#> 237 9.91156080 6.84527099 Rest
#> 238 12.01790260 9.40724066 Rest
#> 239 7.43386010 13.34992597 Rest
#> 240 3.63931699 4.76680099 Rest
#> 241 6.53386570 9.71346244 Rest
#> 242 4.98311095 9.41498657 Rest
#> 243 10.50445136 15.59974083 Rest
#> 244 15.41917717 12.03535366 Rest
#> 245 3.78633197 4.86478140 Rest
#> 246 12.59516355 6.43089821 Rest
#> 247 12.29438968 13.51858740 Rest
#> 248 9.97594288 7.77913428 Rest
#> 249 9.59337856 4.10719720 Rest
#> 250 11.08866055 2.45463429 Rest
#> 251 10.38770217 14.26131653 Rest
#> 252 13.01247370 3.57960210 Rest
#> 253 4.48474337 1.74727296 Rest
#> 254 8.35071551 15.15984110 Rest
#> 255 13.02387779 15.99918431 Rest
#> 256 15.53515740 6.25350140 Rest
#> 257 0.78411803 15.35185376 Rest
#> 258 12.99506229 0.08774241 Rest
#> 259 12.41323073 4.65640006 Rest
#> 260 13.11409378 5.30762512 Rest
#> 261 8.09931175 13.79807221 Rest
#> 262 0.09579036 0.86150001 Rest
#> 263 9.21914119 11.27537180 Rest
#> 264 8.64181477 16.02296454 Rest
#> 265 7.69894220 12.55268252 Rest
#> 266 7.80929748 7.86819308 Rest
#> 267 13.90364343 14.70379603 Rest
#> 268 12.80299469 1.26761559 Rest
#> 269 9.21459404 13.40869756 Rest
#> 270 7.66861856 11.58357596 Rest
#> 271 9.26987710 13.39694226 Rest
#> 272 4.56856921 2.06792880 Rest
#> 273 13.81803920 12.31674931 Rest
#> 274 6.34558113 9.09086900 Rest
#> 275 8.71998394 11.21039824 Rest
#> 276 15.00358160 9.11389535 Rest
#> 277 2.99007656 16.44041474 Rest
#> 278 9.45544399 13.08545692 Rest
#> 279 2.33444363 11.93306453 Rest
#> 280 16.94176008 11.94991559 Rest
#> 281 14.10535065 9.67499064 Rest
#> 282 0.57084361 1.78201674 Rest
#> 283 2.80982026 11.36639375 Rest
#> 284 2.09879328 9.02903762 Rest
#> 285 16.53981188 12.51580427 Rest
#> 286 6.17850804 2.72191815 Rest
#> 287 13.99843133 7.11138072 Rest
#> 288 16.09331508 10.00747987 Rest
#> 289 2.98296986 13.22086077 Rest
#> 290 11.18972903 4.25944208 Rest
#> 291 17.29173168 0.82181279 Rest
#> 292 2.33329200 14.47049193 Rest
#> 293 4.14496489 9.93516066 Rest
#> 294 3.76894899 0.57713184 Rest
#> 295 6.32454996 16.81011305 Rest
#> 296 4.50028191 12.81467843 Rest
#> 297 13.14136206 10.25225962 Rest
#> 298 16.97697460 4.84803402 Rest
#> 299 7.53540386 11.34003047 Rest
#> 300 7.16419652 14.49978204 Rest
#> 301 10.21387714 14.30132366 Rest
#> 302 11.03411051 3.86219969 Rest
#> 303 3.84437169 13.82336889 Rest
#> 304 15.58535848 8.32437204 Rest
#> 305 10.10939059 0.43044787 Rest
#> 306 7.35356249 1.12676524 Rest
#> 307 5.07630053 9.99471594 Rest
#> 308 9.27243783 -0.48130869 Rest
#> 309 8.65498502 11.17139453 Rest
#> 310 2.57896937 3.42026226 Rest
#> 311 12.41639779 6.37355484 Rest
#> 312 1.12100909 4.71737300 Rest
#> 313 6.36181692 13.76898703 Rest
#> 314 9.54741568 4.75677270 Rest
#> 315 2.28845232 12.29119838 Rest
#> 316 4.80163785 13.11890228 Rest
#> 317 1.25939338 -0.01931406 Rest
#> 318 14.18549232 6.09437824 Rest
#> 319 12.44527402 3.52640113 Rest
#> 320 4.22293346 1.52748921 Rest
#> 321 5.75938816 11.43248516 Rest
#> 322 15.52460507 7.97495478 Rest
#> 323 13.43115880 4.02297536 Rest
#> 324 9.53669524 12.73843534 Rest
#> 325 3.28116288 12.00936777 Rest
#> 326 14.99256955 1.46973446 Rest
#> 327 7.64973088 6.89682763 Rest
#> 328 5.87085229 10.94778445 Rest
#> 329 11.41505757 10.86133788 Rest
#> 330 10.37626884 2.91982916 Rest
#> 331 4.46787125 9.21068735 Rest
#> 332 13.08433666 14.10152854 Rest
#> 333 3.02777512 17.53474271 Rest
#> 334 10.79037152 2.42699590 Rest
#> 335 6.84123073 12.21858560 Rest
#> 336 5.82296266 5.81553649 Circle
#> 337 8.01488170 6.30850806 Circle
#> 338 6.86109865 7.39641084 Circle
#> 339 6.37506479 9.30495147 Circle
#> 340 7.00678676 10.02311668 Circle
#> 341 8.43804228 8.60895743 Circle
#> 342 9.12478622 5.66244966 Circle
#> 343 9.75818536 5.23835282 Circle
#> 344 9.21289348 8.22908011 Circle
#> 345 6.64989422 7.36884979 Circle
#> 346 6.73015852 5.26916690 Circle
#> 347 7.23123093 7.08401945 Circle
#> 348 5.92294317 6.00798609 Circle
#> 349 6.22878858 8.21081497 Circle
#> 350 4.56326856 5.41156674 Circle
#> 351 7.44234387 5.35513395 Circle
#> 352 8.53800399 7.93013500 Circle
#> 353 5.08422440 6.89731410 Circle
#> 354 6.28771251 8.48261588 Circle
#> 355 5.05670757 8.78746546 Circle
#> 356 9.05508814 10.40229974 Circle
#> 357 4.37764662 8.99366352 Circle
#> 358 8.03199341 11.51772736 Circle
#> 359 9.75220749 9.69852448 Circle
#> 360 10.68965798 7.80345010 Circle
#> 361 8.24237471 10.66713514 Circle
#> 362 8.87007291 5.22861765 Circle
#> 363 7.51100022 5.12782393 Circle
#> 364 8.96325814 5.49148848 Circle
#> 365 7.48683622 8.77153610 Circle
#> 366 9.39425631 6.82551818 Circle
#> 367 8.77575297 9.05338627 Circle
#> 368 8.74878222 6.62812046 Circle
#> 369 7.55852703 5.97166246 Circle
#> 370 7.93583873 9.06630296 Circle
#> 371 8.30839287 5.50194239 Circle
#> 372 10.17661923 5.13234261 Circle
#> 373 6.12959632 9.46961734 Circle
#> 374 7.16496691 7.46967948 Circle
#> 375 8.37533491 7.24681850 Circle
#> 376 7.34559739 8.70646310 Circle
#> 377 7.64981180 7.83149857 Circle
#> 378 8.54626644 6.51076500 Circle
#> 379 7.62982040 10.36422429 Circle
#> 380 7.03693188 8.47588889 Circle
#> 381 7.62132927 8.45129769 Circle
#> 382 9.87130159 10.42609973 Circle
#> 383 8.77266492 9.23450275 Circle
#> 384 6.17887466 5.52359911 Circle
#> 385 10.49557327 9.61904247 Circle
#> 386 6.12898428 10.31731476 Circle
#> 387 8.39039232 9.83418862 Circle
#> 388 8.62359663 10.01291995 Circle
#> 389 9.14395686 9.35024479 Circle
#> 390 7.68429981 10.85948255 Circle
#> 391 9.08050152 7.35639586 Circle
#> 392 4.55073211 8.67490509 Circle
#> 393 8.81303481 9.12002040 Circle
#> 394 10.14458198 7.25046777 Circle
#> 395 10.87797097 9.91045436 Circle
#> 396 8.27961196 7.91167077 Circle
#> 397 8.44801943 8.69257207 Circle
#> 398 6.64586776 6.53773769 Circle
#> 399 8.96023786 6.37708236 Circle
#> 400 8.90783955 11.20652081 Circle
#> 401 9.64866538 8.24194943 Circle
#> 402 6.53070393 6.24498370 Circle
#> 403 8.71655202 7.32096357 Circle
#> 404 7.37110047 9.95421210 Circle
#> 405 7.33862912 7.87606362 Circle
#> 406 9.50956063 9.09583442 Circle
#> 407 6.99894839 8.04677207 Circle
#> 408 5.61032327 6.88707043 Circle
#> 409 8.16791572 8.62414736 Circle
#> 410 6.48612981 10.09037064 Circle
#> 411 5.76347920 10.40106127 Circle
#> 412 7.96157997 5.49334877 Circle
#> 413 7.35587590 6.84552719 Circle
#> 414 8.23777305 9.61695340 Circle
#> 415 7.77796194 9.88302880 Circle
#> 416 5.15503646 9.17021240 Circle
#> 417 9.24450852 10.11521963 Circle
#> 418 6.14611618 9.03196330 Circle
#> 419 8.33264998 10.88757576 Circle
#> 420 5.71541125 7.93858454 Circle
#> 421 10.27128441 7.74882635 Circle
#> 422 10.49130556 11.32083579 Circle
#> 423 6.02984227 8.49106405 Circle
#> 424 8.49782954 9.37939963 Circle
#> 425 9.01640625 5.52710177 Circle
#> 426 4.92626273 7.06714416 Circle
#> 427 6.28917775 8.62333477 Circle
#> 428 5.45029005 9.29908797 Circle
#> 429 9.92463017 9.14964796 Circle
#> 430 10.10285616 8.65367779 Circle
#> 431 6.56516659 10.96413799 Circle
#> 432 7.83267061 6.06321656 Circle
#> 433 5.46227472 6.15121073 Circle
#> 434 6.78213111 9.34273533 Circle
#> 435 8.78376965 8.27135609 Circle
#> 436 8.43032081 7.35921897 Circle
#> 437 8.95852996 11.38243632 Circle
#> 438 8.40532119 8.27970837 Circle
#> 439 7.46168300 8.70887211 Circle
#> 440 5.03102735 6.64644584 Circle
#> 441 7.77227720 10.47690896 Circle
#> 442 8.35147089 10.12473821 Circle
#> 443 9.87227632 10.60461677 Circle
#> 444 9.58061244 7.82613506 Circle
#> 445 6.31104752 6.61024924 Circle
#> 446 8.73615244 6.46499674 Circle
#> 447 8.75738954 10.66019202 Circle
#> 448 6.83784853 10.77321123 Circle
#> 449 9.39645598 6.83626988 Circle
#> 450 8.51750650 8.36421065 Circle
#> 451 5.60847455 9.45036598 Circle
#> 452 8.09783225 8.44938622 Circle
#> 453 5.45383223 8.63597482 Circle
#> 454 9.20677398 10.88261340 Circle
#> 455 9.55968227 10.65190423 Circle
#> 456 8.02085921 8.10952605 Circle
#> 457 6.72153164 11.08255215 Circle
#> 458 10.96600490 7.46194023 Circle
#> 459 5.87777034 8.06223772 Circle
#> 460 7.58645013 6.76337678 Circle
#> 461 9.14395587 7.18431759 Circle
#> 462 10.63174189 11.46955609 Circle
#> 463 6.85245377 8.71996659 Circle
#> 464 5.58882861 6.73070184 Circle
#> 465 9.62046153 6.81475192 Circle
#> 466 7.73615735 9.22546624 Circle
#> 467 9.90693212 8.26241242 Circle
#> 468 5.18181824 9.36939284 Circle
#> 469 7.12958264 6.98697150 Circle
#> 470 7.91199823 8.46318745 Circle
#> 471 9.64687473 9.07094589 Circle
#> 472 7.59495439 7.73057919 Circle
#> 473 6.40803753 8.91834850 Circle
#> 474 5.15537387 8.99727194 Circle
#> 475 11.07530392 5.95322291 Circle
#> 476 5.57235044 8.24900812 Circle
#> 477 4.01793938 7.33731785 Circle
#> 478 7.73753875 6.91312524 Circle
#> 479 8.89059856 8.21595208 Circle
#> 480 9.51977646 5.96312917 Circle
#> 481 5.48377460 7.33265616 Circle
#> 482 6.99851636 8.52063575 Circle
#> 483 12.19302204 7.31644389 Circle
#> 484 8.07314508 10.13753529 Circle
#> 485 8.56423282 6.04327965 Circle
#> 486 8.59415630 9.58281299 Circle
#> 487 7.53935102 8.97657841 Circle
#> 488 7.29776175 7.83833841 Circle
#> 489 6.69393984 7.21345013 Circle
#> 490 7.74675572 5.90643138 Circle
#> 491 5.92926126 7.75546618 Circle
#> 492 7.33736816 8.43339735 Circle
#> 493 6.07871115 8.67649810 Circle
#> 494 7.41320668 7.55887389 Circle
#> 495 6.62035432 6.98282854 Circle
#> 496 6.63806565 9.95877090 Circle
#> 497 9.01771270 10.49623421 Circle
#> 498 9.74203803 6.76803907 Circle
#> 499 8.30311225 6.63840870 Circle
#> 500 6.51165287 10.48730153 Circle
#> 501 6.04339257 9.24891521 Circle
#> 502 7.92041461 9.37572300 Circle
#> 503 8.52330874 9.69719024 Circle
#> 504 4.92541353 7.89858807 Circle
#> 505 5.61813342 8.31117111 Circle
#> 506 7.72774708 6.60374378 Circle
#> 507 4.89651948 8.36427137 Circle
#> 508 6.66431260 8.09284094 Circle
#> 509 8.54333429 5.23892255 Circle
#> 510 6.03004999 6.44482929 Circle
#> 511 9.23372788 5.99985222 Circle
#> 512 7.81668493 7.80166835 Circle
#> 513 6.65656976 7.04310073 Circle
#> 514 6.79551418 10.60241296 Circle
#> 515 7.68928199 9.88348627 Circle
#> 516 7.25706997 6.80792460 Circle
#> 517 6.97971092 9.54725897 Circle
#> 518 8.06341457 8.69007437 Circle
#> 519 8.37675823 8.47984298 Circle
#> 520 8.29011141 9.57875517 Circle
#> 521 8.54598381 5.69158017 Circle
#> 522 6.84832156 7.46595372 Circle
#> 523 8.38805563 7.97752900 Circle
#> 524 9.59798286 10.15487618 Circle
#> 525 6.64488711 9.34294955 Circle
#> 526 7.83559094 9.37257237 Circle
#> 527 3.90771530 6.68573613 Circle
#> 528 7.92771911 9.95471662 Circle
#> 529 9.44403462 9.08589579 Circle
#> 530 7.12674295 10.49210134 Circle
#> 531 8.31244786 6.33709773 Circle
#> 532 9.32943991 7.92294098 Circle
#> 533 7.75452125 6.59829356 Circle
#> 534 8.93059471 6.10456968 Circle
#> 535 8.98967920 7.83626851 Circle
#> 536 7.17062649 7.32777337 Circle
#> 537 10.10064628 6.65488517 Circle
#> 538 9.09419172 6.65381566 Circle
#> 539 7.01499279 5.68386834 Circle
#> 540 7.37508964 7.16196826 Circle
#> 541 6.99834355 8.75157613 Circle
#> 542 6.43650597 8.56619485 Circle
#> 543 5.46173511 7.49442792 Circle
#> 544 7.58756799 9.55054576 Circle
#> 545 5.75156038 9.54168244 Circle
#> 546 7.86605285 6.27564910 Circle
#> 547 7.75589464 8.89324668 Circle
#> 548 8.58396735 10.29255540 Circle
#> 549 7.67036185 9.25608967 Circle
#> 550 9.27331985 10.67075401 Circle
#> 551 7.08653203 8.56667745 Circle
#> 552 6.02942235 9.10159071 Circle
#> 553 7.00814381 6.37816427 Circle
#> 554 6.42262407 7.68190890 Circle
#> 555 9.55177195 9.35748155 Circle
#> 556 9.08710648 9.73552925 Circle
#> 557 8.67153677 9.84878181 Circle
#> 558 4.73638029 6.55725403 Circle
#> 559 7.22803374 5.13226771 Circle
#> 560 7.85555384 9.28911842 Circle
#> 561 7.38475088 6.50115494 Circle
#> 562 9.23745676 8.95113368 Circle
#> 563 9.42210882 5.67382439 Circle
#> 564 9.27303556 6.05759329 Circle
#> 565 8.36885303 9.11787502 Circle
#> 566 8.23009440 11.00375983 Circle
#> 567 6.81935436 7.30686698 Circle
#> 568 8.83074402 9.33996552 Circle
#> 569 4.06745009 8.39361588 Circle
#> 570 6.87157742 8.84915710 Circle
#> 571 9.52765667 6.76767837 Circle
#> 572 8.79986385 7.09920738 Circle
#> 573 8.06395579 5.15238449 Circle
#> 574 8.98249604 8.46335763 Circle
#> 575 8.05976222 7.19120673 Circle
#> 576 9.24331817 10.67100665 Circle
#> 577 7.19258674 9.55114241 Circle
#> 578 9.85144600 8.07786483 Circle
#> 579 5.80357337 6.56981546 Circle
#> 580 8.18155153 8.53453499 Circle
#> 581 7.68504883 10.38721292 Circle
#> 582 6.43087778 10.00915109 Circle
#> 583 8.35292058 9.25437647 Circle
#> 584 6.47397256 9.60271231 Circle
#> 585 9.56695072 8.31733632 Circle
#> 586 7.61552095 7.45868127 Circle
#> 587 7.66766305 9.26549316 Circle
#> 588 6.45342591 10.19306625 Circle
#> 589 9.43875476 7.16207574 Circle
#> 590 7.83132253 7.36153443 Circle
#> 591 5.07582661 5.95708782 Circle
#> 592 10.09560899 7.42690555 Circle
#> 593 6.20548157 6.97445495 Circle
#> 594 8.07144799 7.29401648 Circle
#> 595 5.90799788 9.82300902 Circle
#> 596 6.57514252 6.84978393 Circle
#> 597 9.81489772 8.53316873 Circle
#> 598 7.17908770 5.67499724 Circle
#> 599 9.67960406 8.93950688 Circle
#> 600 5.29855047 8.07359519 Circle
#> 601 5.52979111 5.54448471 Circle
#> 602 8.40310477 9.88307510 Circle
#> 603 5.85586562 6.35587624 Circle
#> 604 8.03227110 6.65068595 Circle
#> 605 6.37691016 8.11495988 Circle
#> 606 8.52474924 10.63477640 Circle
#> 607 6.20310243 9.24475581 Circle
#> 608 7.97722972 8.18853676 Circle
